ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
ဖော်ပြချက် | ယူနစ် | ၁၆၀၀ တန် | ၂၁၀၀ တန် |
ထိုးယူနစ် | | | |
ဝက်အူချင်း | mm | ၁၂၀/ ၁၃၀/ ၁၄၀/ ၁၅၀ | ၁၄၀/ ၁၅၀/ ၁၆၀ |
ဝက်အူ L/D အချိုး | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
ရိုက်ချက်ပမာဏ (သီအိုရီပိုင်း) | cm³ | ၆၆၆၉/၇၈၂၇/၉၀၇၈/၁၀၄၂၁ | ၁၁၀၈၄/၁၂၇၂၃/၁၄၄၇၆ |
ရိုက်ချက်အလေးချိန် (PS) | g | ၆၀၆၉/၇၁၂၃/၈၂၆၁/၉၄၈၃ | ၁၀၀၈၆ / ၁၁၅၇၈ / ၁၃၁၇၄ |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
ဆေးထိုးဖိအား | MPa | ၁၉၃/၁၆၄/၁၄၂/၁၂၃ | ၁၆၃/၁၄၂/၁၂၅ |
Injection Speed | မီလီမီတာ/စက္ကန့် | ၁၁၇ | ၁၁၁ |
Injection Stroke ၊ | mm | ၅၉၀ | ၇၂၀ |
ဝက်အူအမြန်နှုန်း | rpm | 0–100 | 0–80 |
ကုပ်ယူနစ် | | | |
Clamping Force | kN | ၁၆၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ |
Mold Opening Stroke ၊ | mm | ၁၆၀၀ | ၁၈၀၀ |
Tie Bars အကြား နေရာလွတ် (H×V) | mm | ၁၅၀၀ × ၁၄၁၅ | ၁၇၅၀ × ၁၆၀၀ |
ပလပ်စတစ်အရွယ်အစား (H×V) | mm | ၂၁၈၀ × ၂၁၈၀ | ၂၄၈၀ × ၂၃၈၀ |
မက်တယ်။ မှိုအမြင့် | mm | ၁၅၀၀ | ၁၇၀၀ |
မင်း မှိုအမြင့် | mm | ၇၀၀ | ၇၈၀ |
Ejector Stroke | mm | ၃၅၀ | ၄၀၀ |
Ejector Force | kN | ၃၆၃ | ၄၉၂ |
Ejector နံပါတ် | n | 29 | 29 |
အခြားသူများ | | | |
မက်တယ်။ Pump Pressure | MPa | 16 | 16 |
မော်တော်ပါဝါ | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | ၄၈.၂+၄၈.၂+၄၈.၂+၄၈.၂ |
အပူပေး ပါဝါ | kW | ၁၀၁.၈၅ | ၁၀၁.၈၅ |
စက်အတိုင်းအတာ (L×W×H) | m | ၁၄.၉၇ × ၃.၂၃ × ၃.၅၈ | ၁၅.၆ × ၃.၅၄ × ၃.၆၂ |
ဆီတိုင်ကီစွမ်းရည် | လီတာ။ | ၁၈၀၀ | ၂၂၀၀ |
စက်အလေးချိန် | တစ်တန် | ၁၀၅ | ၁၃၉ |
ယခင်- Active Helium သန့်ရှင်းရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုခြေရာခံပါရှိသော Microchannel Heat Exchanger အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အလိုအလျောက် ဖုန်စုပ်ပုံး Helium Leak Detector နောက်တစ်ခု: အဲယားကွန်းအတွက် လျှင်မြန်သော အမြန်ထိုးဆေးထိုးစက်