ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| မော်ဒယ် | ယူနစ် | SZ-1600A | SZ-၂၀၀၀A | SZ-၂၄၀၀A | SZ-၃၀၀၀A | SZ-၃၈၀၀A | SZ-၄၈၀၀A | SZ-၅၅၀၀A |
| ထိုးဆေးယူနစ် | | | | | | | | |
| ဝက်အူအချင်း | mm | ၄၅ / ၅၀ / ၅၅ | ၅၀ / ၅၅ / ၆၀ | ၅၅ / ၆၀ / ၆၅ | ၆၀ / ၆၅ / ၇၀ | ၆၅ / ၇၀ / ၇၅ | ၇၀ / ၇၅ / ၈၀ | ၈၀ / ၈၅ / ၉၀ |
| ဝက်အူ L/D အချိုး | L/D | ၂၃.၃ / ၂၁ / ၁၉.၁ | ၂၃.၁ / ၂၁ / ၁၉.၃ | ၂၂.၉ / ၂၁ / ၁၉.၄ | ၂၂.၇ / ၂၁ / ၁၉.၅ | ၂၂.၆ / ၂၁ / ၁၉.၆ | ၂၂.၆ / ၂၁ / ၁၉.၇ | ၂၂.၉ / ၂၁ / ၁၉.၈ |
| သီအိုရီအရ ရိုက်ချက်ပမာဏ | စင်တီမီတာ³ | ၃၅၈ / ၄၄၂ / ၅၃၄ | ၄၉၁ / ၅၉၄ / ၇၀၇ | ၆၆၅ / ၇၉၁ / ၉၂၉ | ၈၄၈ / ၉၉၅ / ၁၁၅၄ | ၁၀၆၁ / ၁၂၃၁ / ၁၄၁၃ | ၁၃၄၆ / ၁၅၄၅ / ၁၇၅၈ | ၂၁၄၁ / ၂၄၁၈ / ၂၇၁၀ |
| ရိုက်ချက်အလေးချိန် (PS) | g | ၃၂၆ / ၄၀၂ / ၄၈၆ | ၄၄၇ / ၅၄၀ / ၆၄၃ | ၆၀၅ / ၇၂၀ / ၈၄၅ | ၇၇၂ / ၉၀၅ / ၁၀၅၀ | ၉၆၆ / ၁၁၂၀ / ၁၂၈၆ | ၁၂၂၅ / ၁၄၀၆ / ၁၆၀၀ | ၁၉၄၈ / ၂၂၀၀ / ၂၄၆၆ |
| ထိုးသွင်းဖိအား | MPa | ၂၁၉ / ၁၇၈ / ၁၄၇ | ၂၁၅ / ၁၇၈ / ၁၄၉ | ၂၁၀ / ၁၇၆ / ၁၅၀ | ၂၀၇ / ၁၇၆ / ၁၅၂ | ၂၀၃ / ၁၇၅ / ၁၅၂ | ၂၀၁ / ၁၇၅ / ၁၅၄ | ၁၈၈ / ၁၆၇ / ၁၄၉ |
| သီအိုရီအရ ထိုးသွင်းနှုန်း (PS) | ဂရမ်/စက္ကန့် | ၁၄၂ / ၁၇၅ / ၂၁၂ | ၁၄၅ / ၁၇၅ / ၂၀၈ | ၁၇၆.၅ / ၂၁၀ / ၂၄၅ | ၂၄၁ / ၂၈၃ / ၃၂၈ | ၃၀၈ / ၃၅၇ / ၄၁၀ | ၃၇၀ / ၄၂၃ / ၄၈၄ | ၄၂၇ / ၄၈၂ / ၅၄၁ |
| ပလတ်စတစ်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း | ဂရမ်/စက္ကန့် | ၂၀.၁ / ၂၆.၅ / ၃၄.၂ | ၂၂.၅ / ၂၈.၇ / ၃၅.၄ | ၂၆.၄ / ၃၂.၅ / ၄၀ | ၃၅.၂ / ၄၃.၃ / ၅၁.၈ | ၅၀.၆ / ၆၀.၅ / ၇၁.၅ | ၆၀.၄ / ၇၁.၄ / ၈၃.၇ | ၈၀ / ၁၀၀ / ၁၁၈ |
| ဝက်အူလှည့်အား | N·m | ၁၂၅၀ | ၁၅၁၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၂၅၃၀ | ၂၈၆၀ | ၃၄၉၀ | ၅၁၇၀ |
| အများဆုံး ဝက်အူလှည့်မြန်နှုန်း | r/မိနစ် | ၂၀၀ | ၁၇၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ |
| ထိုးဆေးထိုးခြင်း | mm | ၂၂၅ | ၂၅၀ | ၂၈၀ | ၃၀၀ | ၃၂၀ | ၃၅၀ | ၄၂၅ |
| ညှပ်ယူနစ် | | | | | | | | |
| အများဆုံး ညှပ်အား | kN | ၁၆၀၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၂၄၀၀ | ၃၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၈၀၀ | ၅၅၀၀ |
| အများဆုံးဖွင့်ချိန် | mm | ၄၆၀ | ၅၀၀ | ၅၃၀ | ၅၉၀ | ၆၈၀ | ၇၇၀ | ၈၂၀ |
| ချည်တိုင်များကြားရှိ နေရာလွတ် | mm | ၄၈၀ × ၄၈၀ | ၅၀၅ × ၅၀၅ | ၅၅၅×၅၅၅ | ၆၁၀×၆၁၀ | ၆၈၀ × ၆၈၀ | ၇၆၀ × ၇၆၀ | ၈၁၀×၈၁၀ |
| မှိုအမြင့် | mm | ၁၈၀–၅၀၀ | ၁၉၀–၅၃၀ | ၂၀၀–၅၇၀ | ၂၂၀–၆၃၀ | ၂၅၀–၇၁၀ | ၂၈၀–၇၉၀ | ၃၅၀–၈၂၀ |
| အများဆုံး နေ့အလင်းရောင် | mm | ၉၆၀ | ၁၀၃၀ | ၁၁၀၀ | ၁၂၂၀ | ၁၃၉၀ | ၁၅၆၀ | ၁၆၄၀ |
| ထုတ်လွှတ်သည့်အား | kN | ၄၅.၂ | ၅၃.၁ | ၆၁.၅ | ၇၀.၆ | ၉၀.၇ | ၁၁၃.၄ | ၁၅၀ |
| အီးဂျက်တာ လေဖြတ်ခြင်း | mm | ၁၁၅ | ၁၂၅ | ၁၃၅ | ၁၅၀ | ၁၇၀ | ၁၉၅ | ၂၁၀ |
| ထုတ်လွှတ်သည့် ပမာဏ | 1 | 5 | | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| အခြား | | | | | | | | |
| ပန့်မော်တာပါဝါ | kW | ၁၈.၅ | ၁၈.၅ | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| ပန့်ဖိအား | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| အပူပေးစွမ်းအား | kW | ၁၃.၆ | ၁၆.၆ | ၁၈.၅ | 22 | 25 | 28 | 33 |
| အပူပေးဇုန် | 4 | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| အရွယ်အစား (အလျား × အနံ × အမြင့်) | m | ၅.၃×၁.၃၅×၁.၉ | ၅.၉ × ၁.၅ × ၂.၀ | ၆.၂ × ၁.၆ × ၂.၁ | ၆.၇ × ၁.၇၅ × ၂.၂၅ | ၆.၈ × ၂.၀ × ၂.၃ | ၇.၅ × ၂.၁ × ၂.၄၅ | ၈.၄×၂.၂×၂.၆ |
| အသားတင်အလေးချိန် | t | ၅.၆ | ၆.၈ | 8 | 11 | 15 | 20 | ၂၃.၅ |
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | L | ၄၂၀ | ၄၂၀ | ၄၄၀ | ၅၆၀ | ၈၂၀ | ၈၅၀ | ၁၀၀၀ |
| နိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | — | ၁၆၀၀-၇၈၅ | ၂၀၀၀-၁၀၆၀ | ၂၄၀၀–၁၃၉၀ | ၃၀၀၀–၁၇၅၀ | ၃၈၀၀–၂၁၅၀ | ၄၈၀၀–၂၇၁၀ | ၅၅၀၀–၄၀၄၀ |
ယခင်: အဲယားကွန်းများအတွက် Servo စွမ်းအင်ချွေတာသော Injection Molding စက်များ နောက်တစ်ခု: အိမ်သုံးအဲယားကွန်း အပူလဲလှယ်စက်တွင် နှစ်တန်းကွန်ဒန်ဆာများအတွက် အလိုအလျောက်ပြွန်ထည့်သွင်းစက်လိုင်း